Jindřicha Dauna
Pěší túry
| Kraj: | Jihomoravský |
| Turistický region: | jižní Morava |
| Typ stezky: | místopis a vlastivěda |
| Správce stezky: | LČR,s. p., Lesní správa Znojmo |
| Začátek: | Chvalatice |
| Konec: | Bítov-hrad |
| Zhotovitel stezky: | LČR,s. p., Lesní správa Znojmo |
| Náročnost: | lehká |
| Povrch trasy: | zpevněná prašná lesní cesta |
| Převýšení: | 100 m |
| Počet zastavení: | 6 |
| Doba prohlídky: | 2 hod. |
| Značení: | dle standardu LČR |
| Období návštěvy: | celoroční |
| Aktuální stav: | dobrý |
| Informační středisko: | ne |
| Blízké občerstvení: | Bítov, hrad Bítov, |
| GPS - začátek: | 48.9483828N, 15.7492483E |
| GPS - konec: | 48.9419997N, 15.7045764E |

