Stavby realizované z NPO
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Zveřejnění opatření financovaných z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) na období 2021–2026“.
Níže naleznete seznam vodohospodářských projektů Lesů ČR, s.p. zařazených do NPO.
SEZNAM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH DO NPO | |
---|---|
OŘ severní Morava – 941 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 365 00 2110 | VT Sedlinka v km 2,500 – 5,150 |
129 D 365 00 2112 | LP Ondřejnice ve Fryčovicích |
129 D 365 00 2115 | Mušlov IV. |
129 D 365 00 2709 | PPO Lipinský potok |
129 D 392 00 2009 | Valštejnka v km 2,260 – 4,000 |
129 D 392 00 2010 | Mezinský potok v km 0,000-1,590 |
129 D 392 00 2011 | Rohovec km 1,335-2,230 |
129 D 392 00 2015 | Mitrovický potok |
129 D 392 00 2023 | Černý potok I |
129 D 392 00 2035 | Javornický potok km 10,300-10,500 a 11,050-11,100 |
129 D 392 00 2055 | Hajmrlovský potok – Staré Město |
129 D 392 00 2065 | Červený potok – nánosy |
129 D 392 00 2066 | Jičínka km 14,500-16,900 a LP Jičínky km 0,000-0,150 |
129 D 392 00 2070 | Libotínský potok |
129 D 392 00 2083 | Chebzí v km 0,350-2,100 |
129 D 392 00 2100 | Děhylovský potok – přehrážka v km 2,378 |
129 D 392 00 2809 | Rudoltice |
129 D 392 00 2026 | Kobylí potok v km 0,000-9,370 |
129 D 392 00 2072 | LP Hoštického potoka v km 0,461-2,900 |
129 D 392 00 2081 | Postřelmovský potok – přehrážka km 6,0 |
129 D 392 00 2095 | Straník km 0,00-0,05 |
129 D 392 00 2102 | VT Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř.km 0,30–0,58 – nánosy |
129 D 392 00 2107 | Kozlovická Ondřejnice I |
129 D 392 00 2108 | Ropičanka v Řece |
129 D 392 00 2109 | Novoveský potok v k.ú. Žárová |
129 D 392 00 2112 | Javornický potok – nánosy |
129 D 392 00 2817 | VN Nový Malín – výpustný objekt |
OŘ jižní Morava – 942 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 365 00 2207 | RP na Dolnolhotském potoce |
129 D 365 00 2213 | PP Křetínky v Letovicích |
129 D 365 00 2706 | Rusava v km 26,317 – 28,525 |
129 D 392 00 2001 | Hrachovecký potok – nánosy |
129 D 392 00 2007 | Bílá Voda |
129 D 392 00 2018 | Senoradský potok v km 1,6 – 2,0 |
129 D 392 00 2022 | Bělečský potok v km 0,595 a 0,716 |
129 D 392 00 2027 | Veřečný potok – nánosy |
129 D 392 00 2032 | Lhotka v k.ú. Drnovice |
129 D 392 00 2036 | Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov |
129 D 392 00 2042 | Pačlavický potok, km 2,850-3,090 |
129 D 392 00 2044 | LP Lysického – přehrážka |
129 D 392 00 2047 | Balinka |
129 D 392 00 2051 | Petráčovský potok – nánosy |
129 D 392 00 2053 | Úmoří v k.ú. Skalice nad Svitavou |
129 D 392 00 2056 | Holštejnský potok II |
129 D 392 00 2061 | Nešůrka v Doubravici a Klemovský potok v Klemově |
129 D 392 00 2064 | Ludina km 0,000-2,100 |
129 D 392 00 2090 | Pačlavický potok v k.ú. Lhota u Pačlavic – nánosy |
129 D 392 00 2104 | Čištění koryta VT Moštěnka v k. ú. Hýsly |
129 D 392 00 2805 | SN Kameňák |
129 D 392 00 2025 | Hodorfský – křížení s náhonem |
129 D 392 00 2028 | Rokytenka km 7,810-8,050 |
129 D 392 00 2029 | Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem |
129 D 392 00 2038 | Hložecký potok, km 0,090 – 0,620 |
129 D 392 00 2040 | Prštenský potok km 0,620-1,300 |
129 D 392 00 2046 | LP Borušovského p. č. 2, ř.km 0,00-0,25 |
129 D 392 00 2048 | Libochůvka v k.ú. Dolní Loučky |
129 D 392 00 2059 | Držkovský potok km 0,000-0,800 |
129 D 392 00 2077 | Svodnice, km 8,100-10,650; Blatnice p. Sv.Antonínkem |
129 D 392 00 2089 | Blazický potok v Mrlínku |
129 D 392 00 2091 | Čepenka v Dolním Čepí |
129 D 392 00 2097 | Pluskovec v k.ú. Malé Karlovice |
129 D 392 00 2098 | Rakovec v km 0,0 – 1,0 |
129 D 392 00 2099 | Srní potok |
129 D 392 00 2105 | Křivský – nánosy |
129 D 392 00 2111 | Prlovský potok km 0,000-0,600 |
129 D 392 00 2115 | Libochovka v k.ú. Kundratice |
129 D 392 00 2801 | VN Malenovice |
129 D 392 00 2803 | VN Niva |
129 D 392 00 2819 | VN Rakovec I. |
129 D 392 00 2829 | VN u Barborky |
129 D 392 00 2830 | VN Sovín – oprava |
OŘ Vysočina – 943 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 392 00 2002 | Novoveský potok, Nová Ves – ř.km 2,150-3,230 |
129 D 392 00 2008 | Svatoslavský potok II |
129 D 392 00 2031 | Rožínka v km 0,000-0,250 |
129 D 392 00 2060 | Hrutovský potok |
129 D 392 00 2037 | Hornohuťský potok II |
129 D 392 00 2096 | Hrabovec v km 6,4-6,7 |
129 D 392 00 2101 | Hodonínka – kamenný skluz v ř.km 3,990 |
129 D 392 00 2818 | VN Blažkov |
129 D 392 00 2820 | VN Obůrka |
129 D 392 00 2822 | RN Bransouze |
129 D 392 00 2825 | VN Černý |
129 D 392 00 2826 | VN Mlýnský |
129 D 392 00 2831 | VN Novecký |
OŘ jižní Čechy – 944 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 365 00 2408 | Musík ř.km 5,300 – 5,700 |
129 D 392 00 2039 | Libochovka ř.km 4,500-4,600 |
129 D 392 00 2041 | Pilský potok, ř.km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř.km 0,000-0,260 |
129 D 392 00 2057 | Chumava ř.km 13,100 |
129 D 392 00 2075 | Chmelenský potok ř.km 6,125-6,450 |
129 D 392 00 2082 | Pěnenský potok ř.km 2,897-4,418 |
129 D 392 00 2084 | Kunický potok s přítokem |
129 D 392 00 2085 | Mokřanský ř.km 0,000-0,900 |
129 D 392 00 2103 | Všenorský potok ř.km 2,700 – přehrážka |
129 D 392 00 2813 | VN Rybná |
129 D 392 00 2821 | VN Zdíkovec |
129 D 392 00 2832 | VN U Vrby I – III |
129 D 392 00 2833 | VN Pod Homolkami |
OŘ západní Čechy – 945 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 392 00 2030 | Pivoňka ř.km 4,530-4,700 |
129 D 392 00 2034 | Úněšovský potok ř.km 1,500 – 1,900 |
129 D 392 00 2045 | Dubovka ř.km 1,635-2,050 |
129 D 392 00 2802 | VN Koupaliště |
129 D 392 00 2811 | VN Černý rybník – sediment |
129 D 392 00 2019 | Rakovský potok ř.km 0,800-1,100 |
129 D 392 00 2020 | LBP Berounky v km 99,5 ř.km 1,285-1,390 |
129 D 392 00 2808 | VN Modrý rybník |
129 D 392 00 2812 | VN Oborák |
129 D 392 00 2823 | VN V Douglaskách |
129 D 392 00 2827 | VN Líšná |
129 D 392 00 2834 | VN V Pekle |
OŘ severní Čechy – 946 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 392 00 2003 | Velenický potok, ř.km 0,035-0,770 |
129 D 392 00 2004 | Mukovský potok, ř.km 1,415-1,964 |
129 D 392 00 2012 | Budňanský potok ř.km 0,000-0,800 |
129 D 392 00 2013 | Tlučeňský potok, ř.km 0,000-0,950 |
129 D 392 00 2014 | Suchý potok, Vítov u V.B., ř.km 0,000-0,090 |
129 D 392 00 2021 | Potok Čepinský – přehrážka |
129 D 392 00 2033 | LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103 a LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1 |
129 D 392 00 2054 | Loubský (Ludvíkovický) potok ř.km 0,900-1,400 |
129 D 392 00 2067 | Pryský potok, ř.km 0,000-0,120 |
129 D 392 00 2073 | Folgenský potok ř.km 0,180 – přehrážka |
129 D 392 00 2078 | Hornojílovský potok ř.km 0,500-0,560 |
129 D 392 00 2114 | Dobranovský potok ř.km 1,955 – 2,155 |
129 D 392 00 2807 | MVN Pod Vraní skálou I., II. |
129 D 392 00 2810 | VN Na Druhém Luhu |
129 D 392 00 2835 | VN Celná |
OŘ východní Čechy – 947 | |
číslo projektu | název projektu |
129 D 365 00 2311 | PPO Markovický potok |
129 D 392 00 2005 | Jamenský potok u nádrže ř. km 3,840 – 3,920 |
129 D 392 00 2006 | Maděrka ř.km 0,330-0,430 |
129 D 392 00 2016 | Drahtinka – Hlinsko, ř.km 0,000-0,208 |
129 D 392 00 2017 | Markoušovický potok, ř.km 2,832-3,230 |
129 D 392 00 2024 | Veselka, Rovensko pod Troskami, 2,800-3,500 |
129 D 392 00 2043 | Jedlová, Josefův Důl, ř.km 0,000-1,000 |
129 D 392 00 2049 | Libchyňský potok – přehrážka 1,135 ř.km |
129 D 392 00 2052 | Hlásnice |
129 D 392 00 2063 | Čertovka, Podbořany (přehrážka) |
129 D 392 00 2068 | Ploužnický potok, Bradlecká Lhota |
129 D 392 00 2069 | Chuchelenský potok 0,000-0,550 |
129 D 392 00 2071 | Těchonínský potok – přehrážka |
129 D 392 00 2074 | Brodec, ř.km 11,700-12,050 – Borovnice |
129 D 392 00 2076 | Třeslice ř.km 1,900 – 2,920 |
129 D 392 00 2080 | Lhotský potok, Lhota u Trutnova II |
129 D 392 00 2804 | VN Zákraví |
129 D 392 00 2806 | VN Horní a Dolní rybník – Nový Ples |
129 D 392 00 2050 | Desná – Poříčí, ř.km 21,270-21,330 |
129 D 392 00 2058 | Loukotnický potok, ř.km 0,920-0,980 |
129 D 392 00 2079 | Lhotský potok, Pecka |
129 D 392 00 2086 | PP Bělé č.1, Deštné |
129 D 392 00 2087 | Hluky, Kounov, ř. km 2,323 – 2,782 |
129 D 392 00 2088 | Zlatý Pásek, ř. km 1,570 – 2,550 |
129 D 392 00 2092 | Končinský potok, ř. km 17,200 – 19,710 |
129 D 392 00 2093 | Horský potok ř. km 0,000 – 4,600 |
129 D 392 00 2094 | Žďárský potok, Staré Buky – srubová přehrážka |
129 D 392 00 2106 | Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000-1,500 |
129 D 392 00 2110 | Morašický potok, Trnávka |
129 D 392 00 2113 | Pehlinský potok, ř.km 0,590-1,435 |
129 D 392 00 2814 | Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Pekliny a Dolanský v oboře Janovice |
129 D 392 00 2815 | Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Horní, Prostřední a Dolní v oboře Janovice |
129 D 392 00 2816 | Chmelnický rybník (obnova) |
129 D 392 00 2824 | VN Markovice, Třibřichy |
129 D 392 00 2828 | VN Na Křemenci |
129 D 392 00 2836 | RN Zelené údolí |