Stará osvědčení
Seznam LHC s osvědčením o certifikaci
Seznam osvědčení o účasti v certifikaci lesů je pro jednotlivé lesní hospodářské celky u Lesů České republiky, s. p., členěn abecedně podle jednotlivých lesních správ a lesních závodů. (Poslední aktualizace: 6/2017)
| Číslo osvědčení | Organizační jednotka | Název LHC |
|---|---|---|
| 981 | LS Bruntál | Bruntál |
| 976 | LS Bučovice | Bučovice 1 |
| 994 | LS Bučovice | Račice 1 |
| 939 | LS Buchlovice | Buchlovice |
| 955 | LS Bystřice pod Hostýnem | Bystřice pod Hostýnem |
| 1055 | LS Černá Hora | Rájec |
| 1054 | LS Černá Hora | Tišnov |
| 977 | LS Česká Lípa | Česká Lípa |
| 986 | LS Česká Lípa | Cvikov |
| 1004 | LS Český Krumlov | Český Krumlov |
| 1005 | LS Český Krumlov | Kaplice |
| 980 | LS Český Rudolec | Český Rudolec |
| 959 | LS Děčín | Telnice |
| 1070 | LS Děčín | Děčín |
| 1071 | LS Děčín | Sněžník |
| 931 | LS Domažlice | Domažlice |
| 957 | LS Dvůr Králové | Broumov 1 |
| 956 | LS Dvůr Králové | Podkrkonoší |
| 1017 | LS Františkovy Lázně | Františkovy Lázně |
| 1041 | LS Frýdek-Místek | Frýdek-Místek |
| 1069 | LS Frýdek-Místek | Frýdek-Místek |
| 1069 | LS Frýdek-Místek | Ostravice |
| 1040 | LS Frýdek-Místek | Salaš Ropička |
| 952 | LS Frýdlant v Čechách | Frýdlant |
| 1006 | LS Hanušovice | Hanušovice |
| 1007 | LS Hanušovice | Králíky |
| 987 | LS Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou |
| 963 | LS Horní Blatná | Plešivec |
| 962 | LS Horní Blatná | Nejdek |
| 964 | LS Horšovský Týn | Horšovský Týn |
| 932 | LS Horšovský Týn | Vrhaveč |
| 960 | LS Hořice | Hořice 1 |
| 1038 | LS Choceň | Choceň |
| 1061 | LS Choceň | Polička |
| 949 | LS Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
| 948 | LS Jablonec nad Nisou | Tanvald |
| 1035 | LS Jablunkov | Jablunkov |
| 1066 | LS Janovice | Janovice |
| 1092 | LS Jeseník | Javorník |
| 941 | LS Ještěd | Klokočka |
| 942 | LS Ještěd | Ještěd |
| 943 | LS Ještěd | Podještědí |
| 1090 | LS Jindřichův Hradec | Dubovice |
| 1090 | LS Jindřichův Hradec | Jemčina |
| 1012 | LS Kácov | Bratčice |
| 1013 | LS Kácov | Kácov |
| 1047 | LS Karlovice | Karlovice ve Slezsku |
| 944 | LS Klášterec | Klášterec |
| 979 | LS Klatovy | Nepomuk |
| 985 | LS Klatovy | Chudenice |
| 983 | LS Klatovy | Nýrsko |
| 984 | LS Klatovy | Klatovy |
| 1015 | LS Kraslice | Kraslice |
| 1014 | LS Kraslice | Sokolov |
| 58 | LS Křivoklát | Křivoklát |
| 1016 | LS Lanškroun | Lanškroun 1 |
| 1020 | LS Ledeč nad Sázavou | Polná |
| 1021 | LS Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| 1025 | LS Ledeč nad Sázavou | Humpolec |
| 1008 | LS Litoměřice | Litoměřice 1 |
| 953 | LS Litvínov | Červený Hrádek |
| 954 | LS Litvínov | Litvínov |
| 998 | LS Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou 1 |
| 1064 | LS Luhačovice | Brumov 1 |
| 967 | LS Luhačovice | Luhačovice |
| 1063 | LS Luhačovice | Starý Hrozenkov |
| 1062 | LS Luhačovice | Vizovice |
| 1050 | LS Lužná | Rakovník |
| 1048 | LS Lužná | Lužná |
| 936 | LS Lužná | Velká Chmelištná |
| 1049 | LS Lužná | Milý |
| 1024 | LS Mělník | Mělník 1 |
| 1023 | LS Mělník | Doksy |
| 1022 | LS Mělník | Újezd nad lesy |
| 988 | LS Město Albrechtice | Město Albrechtice |
| 1052 | LS Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou |
| 1053 | LS Náměšť nad Oslavou | Rosice |
| 940 | LS Nasavrky | Nasavrky |
| 1010 | LS Nasavrky | Ronov nad Doubravou |
| 1046 | LS Nižbor | Nižbor 1 |
| 995 | LS Nové Hrady | Horní Hvozd |
| 987 | LS Nové Hrady | Dolní Hvozd |
| 999 | LS Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě |
| 961 | LS Nymburk | Nymburk 1 |
| 975 | LS Nymburk | Žehrov |
| 1011 | LS Opava | Opava |
| 966 | LS Ostrava | Ostrava |
| 1042 | LS Pelhřimov | Čeřínek |
| 1037 | LS Pelhřimov | Pelhřimov |
| 982 | LS Plasy | Plasy |
| 1039 | LS Prostějov | Prostějov |
| 933 | LS Přeštice | Spálené Poříčí |
| 1009 | LS Přeštice | Přeštice |
| 1026 | LS Přeštice | Dobřany |
| 946 | LS Přimda | Přimda 1 |
| 947 | LS Přimda | Planá |
| 1019 | LS Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm 1 |
| 992 | LS Ruda nad Moravou | Zábřeh |
| 989 | LS Ruda nad Moravou | Ruda nad Moravou |
| 990 | LS Rumburk | Rumburk 1 |
| 1027 | LS Rychnov nad Kněžnou | Opočno 1 |
| 958 | LS Rychnov nad Kněžnou | Rychnov |
| 1057 | LS Strážnice | Strážnice 1 |
| 1056 | LS Strážnice | Výzkum |
| 1058 | LS Stříbro | Stříbro 1 |
| 1059 | LS Stříbro | Plzeň |
| 997 | LS Svitavy | Svitavy |
| 965 | LS Šternberk | Šternberk |
| 966 | LS Šternberk | Pomoraví |
| 934 | LS Tábor | Tábor |
| 1078 | LS Telč | Telč |
| 1079 | LS Telč | Jemnice |
| 1032 | LS Toužim | Teplá 1 |
| 1034 | LS Toužim | Žlutice |
| 1033 | LS Toužim | Bečov |
| 945 | LS Třebíč | Třebíč |
| 1045 | LS Třeboň | Třeboň |
| 1018 | LS Třeboň | Domanín |
| 1060 | LS Vítkov | Vítkov |
| 1003 | LS Vodňany | Vodňany 3 |
| 1002 | LS Vodňany | Čížová |
| 951 | LS Vsetín | Velké Karlovice |
| 950 | LS Vsetín | Vsetín |
| 935 | LS Vyšší Brod | Vyšší Brod |
| 1051 | LS Znojmo | Znojmo 1 |
| 993 | LS Žatec | Žatec 1 |
| 1001 | LS Železná Ruda | Železná Ruda |
| 1000 | LS Železná Ruda | Sušice |
| 139 | LZ Boubín | Vimperk |
| 140 | LZ Boubín | Prachatice |
| 1028 | LZ Kladská | Jedlová |
| 1031 | LZ Kladská | Cihelny |
| 1029 | LZ Kladská | Kladská |
| 1030 | LZ Kladská | Lázně Kynžvart |
| 972 | LZ Konopiště | Dobříš |
| 973 | LZ Konopiště | Dobřichovice |
| 937 | LZ Konopiště | Čísovice |
| 974 | LZ Konopiště | Bytíz |
| 970 | LZ Konopiště | Rožmitál |
| 969 | LZ Konopiště | Sedlčany |
| 971 | LZ Konopiště | Konopiště |
| 938 | LZ Konopiště | Kardavec |
| 968 | LZ Konopiště | Višňová |
| 1065 | LZ Židlochovice | Židlochovice |
| 1043 | LZ Židlochovice | Moravský Krumlov |
| 1093 | KŘ Frýdek-Místek | Frenštát pod Radhoštěm |
