Lesy České republiky, s. p., evidují 800 000 m³ poničené dřevní hmoty
„Škody po této bouřce nemůžeme svádět na smrkové monokultury. Tak silná vichřice poničí i hustě olistěné buky, duby nebo jasany s pevným kořenovým systémem. Některé stromy jsou zlomeny v půlce, většina z nich je ukroucených a rozlámaných jak sirky. Naopak je minimum klasických vývratů,“ uvedl Ing. Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, s. p. a dodal: „Zpracování těchto následků bude vzhledem ke koncentrovanému poškození velice náročné.“
Z ekonomického hlediska budou zvýšené náklady na těžbu a zpracování dřeva. Poničené dřevo bude prodáno s nižším zpeněžením. V neposlední řadě s ohledem na lokálnost škod bude nutné po likvidaci kalamity opravit opotřebenou lesní cestní síť. Lesy České republiky, s. p., evidují škody i na stavbách a zařízeních sloužících k lesnímu hospodářství jako jsou oplůtky, oborní ploty či oplocenky. „Vznikly značné škody, které právě vyčíslujeme“, řekl Černík.
Lesy České republiky, s. p., v současné době vedou intenzivní jednání se smluvními partnery z tzv. střednědobých tendrů na lesnické práce na období 2008–2010 o likvidaci následků středeční bouře. Zároveň jsou připravovány další možné postupy v intencích zákona o veřejných zakázkách pro případ, že na nejvíce poškozených smluvních územních jednotkách nebude smluvní partner schopen v rámci uzavřené smlouvy kalamitu zlikvidovat. Jedním z nich jsou i jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU), která byla využita již při likvidaci následků po Emmě. I přesto, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje oslovit pouze jediného dodavatele a v minulosti po Emmě byli osloveni tři, tak v případě, že bude k JŘBU opět přistoupeno, bude osloveno šest firem, aby podaly cenové nabídky.
S ohledem na rozsah škod bude obcemi s rozšířenou působností v některých lokalitách vyhlášen zákaz vstupu do lesů. Důvodem tohoto omezení je ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů.
| Krajské ředitelství | Celkem 25. 6. /m³ |
|---|---|
| Frýdek-Místek | 94980 |
| Šumperk | 34850 |
| Zlín | 5000 |
| Brno | 14450 |
| Jihlava | 160100 |
| Choceň | 273900 |
| Brandýs nad Labem | 87745 |
| České Budějovice | 20300 |
| Plzeň | 15350 |
| Karlovy Vary | 9500 |
| Teplice | 1020 |
| Liberec | 4350 |
| Hradec Králové | 45500 |
| Lesní závody | 33700 |
| Celkem LČR | 800745 |
| Organizační jednotka | Celkem 25. 6. /m³ | Organizační jednotka | Celkem 25. 6. /m³ |
|---|---|---|---|
| LS Nasavrky | 224000 | LS Vsetín | 2000 |
| LS Ledeč nad Sázavou | 129000 | LZ Dobříš | 2000 |
| LS Kácov | 81850 | LS Přeštice | 1800 |
| LS Hořice | 35000 | LZ Boubín | 1700 |
| LS Lanškroun | 27000 | LS Domažlice | 1500 |
| LS Ostravice | 25000 | LS Rožnov pod Radhoštěm | 1500 |
| LS Vítkov | 25000 | LS Železná Ruda | 1500 |
| LZ Konopiště | 25000 | LS Bučovice | 1000 |
| LS Ruda nad Moravou | 24450 | LS Hanušovice | 1000 |
| LS Nové Město na Moravě | 20000 | LS Klatovy | 1000 |
| LS Bruntál | 17800 | LS Město Albrechtice | 1000 |
| LS Choceň | 12900 | LS Nymburk | 950 |
| LS Svitavy | 10000 | LS Bystřice pod Host | 900 |
| LS Černá Hora | 8800 | LS Hluboká nad Vltavou | 800 |
| LS Dvůr Králové | 8000 | LS Jeseník | 800 |
| LS Opava | 7000 | LS Horšovský Týn | 750 |
| LS Frenštát pod Radhoštěm | 6400 | LS Strážnice | 750 |
| LS Toužim | 6200 | LS Litoměřice | 600 |
| LS Šternberk | 6000 | LS Loučná nad Desnou | 600 |
| LS Jablunkov | 5000 | LS Františkovy Lázně | 500 |
| LS Pelhřimov | 5000 | LS Jablonec nad Nisou | 500 |
| LS Vyšší Brod | 5000 | LS Kraslice | 500 |
| LZ Kladská | 5000 | LS Lužná | 500 |
| LS Přimda | 4800 | LS Nižbor | 500 |
| LS Vodňany | 4000 | LS Nové Hrady | 500 |
| LS Náměšť nad Oslavou | 3750 | LS Ostrava | 480 |
| LS Tábor | 3700 | LS Buchlovice | 300 |
| LS Křivoklát | 3645 | LS Luhačovice | 300 |
| LS Česká Lípa | 3400 | LS Mělník | 300 |
| LS Český Rudolec | 3300 | LS Ještěd | 250 |
| LS Třebíč | 3100 | LS Frýdlant | 200 |
| LS Janovice | 3000 | LS Rumburk | 200 |
| LS Telč | 3000 | LS Žatec | 200 |
| LS Třeboň | 3000 | LS Znojmo | 150 |
| LS Rychnov nad Kněžnou | 2500 | LS Litvínov | 20 |
| LS Frýdek-Místek | 2300 | LS Český Krumlov | 0 |
| LS Horní Blatná | 2300 | LS Děčín | 0 |
| LS Karlovice | 2000 | LS Javorník | 0 |
| LS Plasy | 2000 | LS Jindřichův Hradec | 0 |
| LS Prostějov | 2000 | LS Klášterec | 0 |
| LS Stříbro | 2000 | LZ Židlochovice | 0 |
| Celkem LČR | 800745 |
Bližší informace:
Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
e-mail: mluvci@lesycr.cz