Přehled SÚJ a smluvních partnerů
Na této stránce je zveřejněn aktuální přehled veškerých SÚJ s mapou každé SÚJ jako souborem ke stažení.
Zde naleznete Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s. p. (pdf, 461 kB)
(aktualizace seznamu smluvních partnerů I/2023)
Číslo zakázky | Název zakázky | Název LS | Mapový podklad |
---|---|---|---|
101197 | Cvilín – pěstební činnost | Bruntál | Mapový podklad |
101203 | Město Albrechtice – sever | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101209 | Spálené | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101210 | Karlovice – Sever | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101213 | Ludvíkov | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101214 | Albrechtice | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101214 | Albrechtice | Bruntál | Mapový podklad |
101215 | Krnov | Bruntál | Mapový podklad |
101216 | Karlovice | Město Albrechtice | Mapový podklad |
101217 | Suchá Rudná | Město Albrechtice | Mapový podklad |
103006 | Břidličná | Bruntál | Mapový podklad |
103009 | Nové Heřmínovy – těžební činnost | Bruntál | Mapový podklad |
103010 | Slunečná | Bruntál | Mapový podklad |
103011 | Volárna | Bruntál | Mapový podklad |
103088 | Horní Benešov | Bruntál | Mapový podklad |
103118 | Horní Benešov – pěstební činnost | Bruntál | Mapový podklad |
103119 | Nové Heřmínovy – pěstební činnost | Bruntál | Mapový podklad |
104201 | Karlov | Janovice | Mapový podklad |
104202 | Janovice | Janovice | Mapový podklad |
105024 | Vítkov | Vítkov | Mapový podklad |
105025 | Olšovec | Vítkov | Mapový podklad |
105026 | Nový Jičín | Vítkov | Mapový podklad |
106452 | Opava západ | Opava | Mapový podklad |
106453 | Opava východ | Opava | Mapový podklad |
109001 | Ostrava | Jablunkov | Mapový podklad |
109001 | Ostrava | Opava | Mapový podklad |
109051 | Ostrava západ – pěstební činnost | Vítkov | Mapový podklad |
109051 | Ostrava západ – pěstební činnost | Opava | Mapový podklad |
109052 | Ostrava západ – těžební činnost | Vítkov | Mapový podklad |
109052 | Ostrava západ – těžební činnost | Opava | Mapový podklad |
110121 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
110220 | Ostravice | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
111117 | Filipka | Jablunkov | Mapový podklad |
111118 | Polom | Jablunkov | Mapový podklad |
111119 | Kamenité | Jablunkov | Mapový podklad |
111120 | Javorový | Jablunkov | Mapový podklad |
116403 | Rožnov | Rožnov pod Radhoštěm | Mapový podklad |
116504 | Rožnov – pěstební činnost | Rožnov p.R. | Mapový podklad |
116505 | Mořkov | Rožnov p.R. | Mapový podklad |
116506 | Valašská Bystřice | Rožnov p.R. | Mapový podklad |
117305 | Velké Karlovice | Vsetín | Mapový podklad |
117404 | Vsetín | Vsetín | Mapový podklad |
117502 | Bystřice pod Hostýnem | Vsetín | Mapový podklad |
122258 | Jeseník – těžební činnost | Jeseník | Mapový podklad |
122259 | Jeseník – pěstební činnost | Jeseník | Mapový podklad |
122261 | Černá Voda | Jeseník | Mapový podklad |
122262 | Vilémovice | Jeseník | Mapový podklad |
122264 | Bílá Voda | Jeseník | Mapový podklad |
122268 | Hoštice | Jeseník | Mapový podklad |
123214 | Loučná nad Desnou | Janovice | Mapový podklad |
124424 | Hanušovice | Hanušovice | Mapový podklad |
124425 | Králíky | Hanušovice | Mapový podklad |
125009 | Ruda nad Moravou | Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
125013 | Zábřeh | Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
125014 | Hoštejn | Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
129401 | Šternberk | Šternberk | Mapový podklad |
129402 | Bělkovice | Šternberk | Mapový podklad |
129403 | Loštice | Šternberk | Mapový podklad |
129404 | Bradlo | Šternberk | Mapový podklad |
129405 | Pomoraví | Šternberk | Mapový podklad |
131215 | Týn | Rožnov | Mapový podklad |
131216 | Prostějov | Bučovice | Mapový podklad |
131216 | Prostějov | Černá Hora | Mapový podklad |
136002 | Brumov | Luhačovice | Mapový podklad |
136302 | Luhačovice | Luhačovice | Mapový podklad |
136303 | Vizovice | Luhačovice | Mapový podklad |
137004 | Luh – pěstební činnost | Buchlovice | Mapový podklad |
137007 | Strážnice | Buchlovice | Mapový podklad |
137007 | Strážnice | LZ Židlochovice | Mapový podklad |
137008 | Velká | Luhačovice | Mapový podklad |
138233 | Buchlovice | Buchlovice | Mapový podklad |
138235 | Zámeček | Buchlovice | Mapový podklad |
141009 | Pavlovsko | Bučovice | Mapový podklad |
141010 | Račice | Bučovice | Mapový podklad |
144337 | Brno – pěstební činnost | Černá Hora | Mapový podklad |
144345 | Rájec – těžební činnost | Bučovice | Mapový podklad |
144345 | Rájec – těžební činnost | Černá Hora | Mapový podklad |
144346 | Letovice | Černá Hora | Mapový podklad |
144347 | Tišnov | Černá Hora | Mapový podklad |
144352 | Rajec – pěstební činnost | Bučovice | Mapový podklad |
144352 | Rajec – pěstební činnost | Černá Hora | Mapový podklad |
144364 | Kuřim – pěstební činnost | Černá Hora | Mapový podklad |
145015 | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou | Mapový podklad |
145017 | Rosice | Náměšť nad Oslavou | Mapový podklad |
145019 | Veveří | Náměšť nad Oslavou | Mapový podklad |
145019 | Veveří | LZ Židlochovice | Mapový podklad |
148121 | Benetice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148122 | Třebíč – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148124 | Lesonice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148125 | Hrotonice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148126 | Dukovany – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148127 | Rozkoš – pěstební činnosti | Třebíč | Mapový podklad |
148128 | Blatná hráz | Třebíč | Mapový podklad |
149308 | Znojmo | Znojmo | Mapový podklad |
150248 | Panenská – pěstební činnost | Telč | Mapový podklad |
150249 | Nová Říše – pěstební činnost | Telč | Mapový podklad |
150250 | Brtnice | Telč | Mapový podklad |
150251 | Zlatomlýn | Telč | Mapový podklad |
150252 | Aleje | Telč | Mapový podklad |
150253 | Horní Dubenky | Telč | Mapový podklad |
150254 | Řásná | Telč | Mapový podklad |
150255 | Mrákotín | Telč | Mapový podklad |
150256 | Kosová | Telč | Mapový podklad |
150257 | Horky | Telč | Mapový podklad |
154005 | Nové Město na Moravě | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154007 | Sklené | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154008 | Bohdalov | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154010 | Herálec | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154011 | Fryšava | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154012 | Paseky | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
154013 | Dalečín | Nové Město n.M. | Mapový podklad |
155010 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155011 | Světlá | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155016 | Polná – pěstební činnost | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155020 | Humpolec | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155021 | Bílý Kámen | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155022 | Rytířsko | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155023 | Maleč a Přibyslav | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
157362 | Nasavrky | Nasavrky | Mapový podklad |
157387 | Ronov | Nasavrky | Mapový podklad |
161116 | Svitavy | Svitavy | Mapový podklad |
161117 | Hartinkov | Svitavy | Mapový podklad |
163260 | Lanškroun | Lanškroun | Mapový podklad |
163262 | Mladkov – pěstební činnost | Lanškroun | Mapový podklad |
163271 | Letohrad | Lanškroun | Mapový podklad |
164010 | Choceň | Choceň | Mapový podklad |
164012 | Vysoký les – těžební činnost | Choceň | Mapový podklad |
164016 | Polička | Choceň | Mapový podklad |
165210 | Rychnov | Rychnov nad Kněžnou | Mapový podklad |
165211 | Týniště | Rychnov nad Kněžnou | Mapový podklad |
170006 | Hořice | Hořice v Podkrkonoší | Mapový podklad |
170007 | Český Ráj | Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
170008 | Hořice – pěstební činnost | Hořice v Podkrkonoší | Mapový podklad |
172382 | Broumov | Dvůr Králové n.L. | Mapový podklad |
172383 | Podkrkonoší | Dvůr Králové n.L. | Mapový podklad |
174341 | Žehrov – pěstební činnost | Ještěd | Mapový podklad |
174343 | Žehrov – těžební činnost | Ještěd | Mapový podklad |
176170 | Újezd – pěstební činnost | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
176173 | Doksy | Česká Lípa | Mapový podklad |
176174 | Újezd – těžební činnost | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
176176 | Mělník | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
177414 | Nymburk | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
179207 | Lužná | Lužná | Mapový podklad |
179208 | Rakovník – těžební činnost | Lužná | Mapový podklad |
179208 | Rakovník – těžební činnost | Žatec | Mapový podklad |
179209 | Rakovník – pěstební činnost | Lužná | Mapový podklad |
179209 | Rakovník – pěstební činnost | Žatec | Mapový podklad |
179301 | Buková | Lužná | Mapový podklad |
180100 | Pařeziny | Křivoklát | Mapový podklad |
180500 | Křivoklát | Křivoklát | Mapový podklad |
181010 | Nižbor | Lužná | Mapový podklad |
181010 | Nižbor | Křivoklát | Mapový podklad |
181011 | Český Kras – pěstební činnost | Křivoklát | Mapový podklad |
181012 | Český Kras – těžební činnost | Křivoklát | Mapový podklad |
182006 | Žatec východ – pěstební činnost | Žatec | Mapový podklad |
182008 | Žatec západ | Žatec | Mapový podklad |
182009 | Žatec východ – těžební činnost | Žatec | Mapový podklad |
191015 | Špičák | Pelhřimov | Mapový podklad |
191128 | Svidník | Pelhřimov | Mapový podklad |
191137 | Drážďany | Pelhřimov | Mapový podklad |
191147 | Bozděchov | Pelhřimov | Mapový podklad |
191157 | Eustach | Pelhřimov | Mapový podklad |
192020 | Stálkov | Český Rudolec | Mapový podklad |
192021 | Lužánky | Český Rudolec | Mapový podklad |
192022 | Kunžak | Český Rudolec | Mapový podklad |
192023 | Landštejn | Český Rudolec | Mapový podklad |
192024 | Lipnice | Český Rudolec | Mapový podklad |
192025 | Kunějov | Český Rudolec | Mapový podklad |
192026 | Smrčná | Český Rudolec | Mapový podklad |
192027 | Veclov | Český Rudolec | Mapový podklad |
193121 | Dubovice | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
193122 | Jemčina | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
193123 | Kopce | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
194001 | Třeboň | Třeboň | Mapový podklad |
194002 | Domanín | Třeboň | Mapový podklad |
194003 | Ledenice – pěstební činnost | Třeboň | Mapový podklad |
194004 | Ledenice – těžební činnost | Třeboň | Mapový podklad |
197001 | Tábor | Tábor | Mapový podklad |
199114 | Vodňany | Vodňany | Mapový podklad |
199114 | Vodňany | Boubín | Mapový podklad |
199115 | Sedlice | Vodňany | Mapový podklad |
199116 | Strakonice- pěstební činnost | Vodňany | Mapový podklad |
199117 | Čížová | Vodňany | Mapový podklad |
202301 | Kaplice | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204011 | Vyšší Brod | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204011 | Vyšší Brod | Mlynářovice | Mapový podklad |
204012 | Rožmberk | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204013 | Malšín | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204014 | Frymburk | Vyšší Brod | Mapový podklad |
205002 | Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Mapový podklad |
205003 | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | Mapový podklad |
206207 | Dolní Hvozd | Nové Hrady | Mapový podklad |
206208 | Horní Hvozd | Nové Hrady | Mapový podklad |
209191 | Železná Ruda | Železná Ruda | Mapový podklad |
209192 | Sušice | Železná Ruda | Mapový podklad |
212018 | Přeštice | Přeštice | Mapový podklad |
212021 | Spálené Poříčí | Přeštice | Mapový podklad |
212038 | Dobřany – pěstební činnost | Přeštice | Mapový podklad |
212048 | Dobřany – těžební činnost | Přeštice | Mapový podklad |
216201 | Plasy | Plasy | Mapový podklad |
216202 | Střela | Plasy | Mapový podklad |
217003 | Krasíkov – pěstební činnost | Stříbro | Mapový podklad |
217004 | Plzeň | Přeštice | Mapový podklad |
217005 | Stříbro | Stříbro | Mapový podklad |
217006 | Holýšov | Stříbro | Mapový podklad |
220191 | Chudenice | Klatovy | Mapový podklad |
220192 | Nýrsko | Železná Ruda | Mapový podklad |
220192 | Nýrsko | Klatovy | Mapový podklad |
220193 | Kdyně | Klatovy | Mapový podklad |
220199 | Klatovy | Klatovy | Mapový podklad |
220320 | Nepomuk | Klatovy | Mapový podklad |
222110 | Domažlice | Horšovský Týn | Mapový podklad |
222111 | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Mapový podklad |
223007 | Přimda | Přimda | Mapový podklad |
223018 | Český les | Přimda | Mapový podklad |
223018 | Český les | LZ Kladská | Mapový podklad |
223019 | Planá | Přimda | Mapový podklad |
223019 | Planá | LZ Kladská | Mapový podklad |
226101 | Žlutice – těžební činnost | Toužim | Mapový podklad |
226102 | Žlutice – pěstební činnost | Toužim | Mapový podklad |
226108 | Teplá | Toužim | Mapový podklad |
226209 | Bečov | Toužim | Mapový podklad |
228681 | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | Mapový podklad |
228682 | Dyleň | Františkovy Lázně | Mapový podklad |
228682 | Dyleň | LZ Kladská | Mapový podklad |
230236 | Smolné Pece – pěstební činnost | Horní Blatná | Mapový podklad |
230301 | Plešivec | Horní Blatná | Mapový podklad |
230302 | Nejdek | Horní Blatná | Mapový podklad |
233001 | Suchdol | Klášterec nad Ohří | Mapový podklad |
233002 | Kovářská | Klášterec nad Ohří | Mapový podklad |
233297 | Čihadlo | Klášterec nad Ohří | Mapový podklad |
235198 | Telnice | Litvínov | Mapový podklad |
235298 | Lesná | Litvínov | Mapový podklad |
235403 | Loučná | Litvínov | Mapový podklad |
235404 | Pramenáč | Litvínov | Mapový podklad |
236202 | Lovosice – pěstební činnost | Litoměřice | Mapový podklad |
236300 | Litoměřice | Litoměřice | Mapový podklad |
236302 | Lovosice | Litoměřice | Mapový podklad |
239005 | Česká Lípa | Česká Lípa | Mapový podklad |
239006 | Cvikov | Česká Lípa | Mapový podklad |
240202 | Sněžník | Děčín | Mapový podklad |
240203 | Děčín | Děčín | Mapový podklad |
241251 | Poustevna | Rumburk | Mapový podklad |
241252 | Tanečnice | Rumburk | Mapový podklad |
241253 | Kytlice | Rumburk | Mapový podklad |
246035 | Ještěd | Ještěd | Mapový podklad |
246038 | Rynoltice – pěstební činnost | Ještěd | Mapový podklad |
246047 | Klokočka | Ještěd | Mapový podklad |
246049 | Podještědí | Ještěd | Mapový podklad |
247001 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
247002 | Tanvald | Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
247003 | Tanvald – pěstební činnost | Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
249212 | Frýdlant | Frýdlant | Mapový podklad |
249213 | Albrechtice – pěstební činnost | Frýdlant | Mapový podklad |
249214 | Bulovka | Frýdlant | Mapový podklad |
(aktualizace mapových podkladů XII/2020)