Přehled SÚJ a smluvních partnerů
Na této stránce je zveřejněn aktuální přehled veškerých SÚJ s mapou každé SÚJ jako souborem ke stažení.
Zde naleznete Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s. p. (pdf, 461 kB)
(aktualizace seznamu smluvních partnerů I/2023)
Číslo zakázky | Název zakázky | Název LS | Mapový podklad |
---|---|---|---|
103031 | Krnov | LS Bruntál | Mapový podklad |
103032 | Hošťálkovy | LS Bruntál | Mapový podklad |
103033 | Cvilín | LS Bruntál | Mapový podklad |
103034 | Bruntál – sever | LS Bruntál | Mapový podklad |
103035 | Bruntál – jih | LS Bruntál | Mapový podklad |
103036 | Volárna | LS Bruntál | Mapový podklad |
103037 | Slunečná | LS Bruntál | Mapový podklad |
103038 | Široká Niva | LS Bruntál | Mapový podklad |
104201 | Karlov | Janovice | Mapový podklad |
104202 | Janovice | Janovice | Mapový podklad |
105030 | Vítkov | LS Vítkov | Mapový podklad |
105031 | Poodří | LS Vítkov | Mapový podklad |
106101 | Ostrava | LS Opava | Mapový podklad |
106452 | Opava západ | Opava | Mapový podklad |
106453 | Opava východ | Opava | Mapový podklad |
110121 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
110224 | Ostravice | LS Frýdek-Místek | Mapový podklad |
111002 | Šenov | LS Jablunkov | Mapový podklad |
111117 | Filipka | Jablunkov | Mapový podklad |
111118 | Polom | Jablunkov | Mapový podklad |
111119 | Kamenité | Jablunkov | Mapový podklad |
111120 | Javorový | Jablunkov | Mapový podklad |
116404 | Rožnov | LS Rožnov pod Radhoštěm | Mapový podklad |
116405 | Valašská Bystřice | LS Rožnov pod Radhoštěm | Mapový podklad |
117201 | Bystřice pod Hostýnem | LS Vsetín | Mapový podklad |
117305 | Velké Karlovice | Vsetín | Mapový podklad |
117405 | Vsetín | LS Vsetín | Mapový podklad |
122271 | Jindřichov | LS Jeseník | Mapový podklad |
122272 | Artmanov | LS Jeseník | Mapový podklad |
122273 | Rudoltice | LS Jeseník | Mapový podklad |
122274 | Obora Víno | LS Jeseník | Mapový podklad |
122275 | Spálené | LS Jeseník | Mapový podklad |
122276 | Hoštice | LS Jeseník | Mapový podklad |
122277 | Jeseník | LS Jeseník | Mapový podklad |
122278 | Černá Voda | LS Jeseník | Mapový podklad |
122279 | Karlovice | LS Jeseník | Mapový podklad |
122280 | Město Albrechtice | LS Jeseník | Mapový podklad |
123214 | Loučná nad Desnou | Janovice | Mapový podklad |
123237 | Hanušovice | LS Loučná nad Desnou | Mapový podklad |
123239 | Branná | LS Loučná nad Desnou | Mapový podklad |
125001 | Králíky | LS Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
125002 | Ruda nad Moravou | LS Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
125013 | Zábřeh | Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
125014 | Hoštejn | Ruda nad Moravou | Mapový podklad |
129406 | Moravský Beroun | LS Šternberk | Mapový podklad |
129407 | Šternberk | LS Šternberk | Mapový podklad |
129408 | Bělkovice-Lašťany | LS Šternberk | Mapový podklad |
129409 | Mohelnice | LS Šternberk | Mapový podklad |
129410 | Pomoraví | LS Šternberk | Mapový podklad |
131216 | Prostějov | Bučovice | Mapový podklad |
131216 | Prostějov | Černá Hora | Mapový podklad |
136003 | Brumov | LS Luhačovice | Mapový podklad |
136009 | Velká | LS Luhačovice | Mapový podklad |
136302 | Luhačovice | Luhačovice | Mapový podklad |
136303 | Vizovice | Luhačovice | Mapový podklad |
138008 | Strážnice | LS Buchlovice | Mapový podklad |
138236 | Zborovice | LS Buchlovice | Mapový podklad |
138237 | Buchlovice | LS Buchlovice | Mapový podklad |
141009 | Pavlovsko | Bučovice | Mapový podklad |
141010 | Račice | Bučovice | Mapový podklad |
141011 | Senetářov | LS Bučovice | Mapový podklad |
144364 | Kuřim – pěstební činnost | Černá Hora | Mapový podklad |
144371 | Černá Hora – západ | LS Černá Hora | Mapový podklad |
144373 | Černá Hora – východ | LS Černá Hora | Mapový podklad |
144381 | Černá Hora – střed | LS Černá Hora | Mapový podklad |
145025 | Náměšť | LS Náměšť nad Oslavou | Mapový podklad |
145027 | Rosice | LS Náměšť nad Oslavou | Mapový podklad |
148121 | Benetice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148122 | Třebíč – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148124 | Lesonice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148125 | Hrotonice – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148126 | Dukovany – pěstební činnost | Třebíč | Mapový podklad |
148127 | Rozkoš – pěstební činnosti | Třebíč | Mapový podklad |
148130 | Blatná hráz | LS Třebíč | Mapový podklad |
149308 | Znojmo | Znojmo | Mapový podklad |
150248 | Panenská – pěstební činnost | Telč | Mapový podklad |
150249 | Nová Říše – pěstební činnost | Telč | Mapový podklad |
150260 | Horní Dubenky | LS Telč | Mapový podklad |
150261 | Řásná | LS Telč | Mapový podklad |
150262 | Kosová | LS Telč | Mapový podklad |
150263 | Horky | LS Telč | Mapový podklad |
150264 | Zlatomlýn | LS Telč | Mapový podklad |
150265 | Aleje | LS Telč | Mapový podklad |
150266 | Brtnice | LS Telč | Mapový podklad |
154021 | Herálec | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154022 | Fryšava | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154023 | Paseky | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154024 | Nové Město na Moravě | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154025 | Dalečín | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154026 | Sklené | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
154027 | Bohdalov | LS Nové Město na Moravě | Mapový podklad |
155010 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155011 | Světlá | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155013 | Bílý Kámen | LS Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155014 | Rytířsko | LS Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155015 | Maleč | LS Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
155020 | Humpolec | Ledeč nad Sázavou | Mapový podklad |
157365 | Nasavrky | LS Nasavrky | Mapový podklad |
157366 | Ronov | LS Nasavrky | Mapový podklad |
161116 | Svitavy | Svitavy | Mapový podklad |
161117 | Hartinkov | Svitavy | Mapový podklad |
163264 | Lanškroun | LS Lanškroun | Mapový podklad |
163265 | Letohrad | LS Lanškroun | Mapový podklad |
164020 | Choceň | LS Choceň | Mapový podklad |
164030 | Polička | LS Choceň | Mapový podklad |
165210 | Rychnov | Rychnov nad Kněžnou | Mapový podklad |
165211 | Týniště | Rychnov nad Kněžnou | Mapový podklad |
170009 | Hořice | LS Hořice | Mapový podklad |
170010 | Český ráj | LS Hořice | Mapový podklad |
172387 | Broumov | LS Dvůr Králové | Mapový podklad |
172388 | Podkrkonoší | LS Dvůr Králové | Mapový podklad |
177177 | Mělník | LS Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
177414 | Nymburk | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
179210 | Lužná | LS Lužná | Mapový podklad |
179211 | Buková | LS Lužná | Mapový podklad |
179212 | Kladno | LS Lužná | Mapový podklad |
180300 | Křivoklát | LS Křivoklát | Mapový podklad |
180310 | Nižbor | LS Křivoklát | Mapový podklad |
180320 | Český kras | LS Křivoklát | Mapový podklad |
182010 | Žatec západ | LS Žatec | Mapový podklad |
182011 | Žatec východ | LS Žatec | Mapový podklad |
182012 | Hubert | LS Žatec | Mapový podklad |
191001 | Drážďany | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
191004 | Bozděchov | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
191005 | Eustach | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
191007 | Svidník | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
191014 | Horní Cerekev | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
191025 | Špičák | LS Pelhřimov | Mapový podklad |
192020 | Stálkov | Český Rudolec | Mapový podklad |
192021 | Lužánky | Český Rudolec | Mapový podklad |
192022 | Kunžak | Český Rudolec | Mapový podklad |
192023 | Landštejn | Český Rudolec | Mapový podklad |
192024 | Lipnice | Český Rudolec | Mapový podklad |
192025 | Kunějov | Český Rudolec | Mapový podklad |
192026 | Smrčná | Český Rudolec | Mapový podklad |
192027 | Veclov | Český Rudolec | Mapový podklad |
193121 | Dubovice | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
193122 | Jemčina | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
193123 | Kopce | Jindřichův Hradec | Mapový podklad |
194101 | Zámecký | LS Třeboň | Mapový podklad |
194102 | Majdalena | LS Třeboň | Mapový podklad |
197001 | Tábor | Tábor | Mapový podklad |
199117 | Čížová | Vodňany | Mapový podklad |
199118 | Vodňany | LS Vodňany | Mapový podklad |
202301 | Kaplice | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204011 | Vyšší Brod | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204011 | Vyšší Brod | Mlynářovice | Mapový podklad |
204012 | Rožmberk | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204013 | Malšín | Vyšší Brod | Mapový podklad |
204014 | Frymburk | Vyšší Brod | Mapový podklad |
205002 | Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Mapový podklad |
205003 | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | Mapový podklad |
206207 | Dolní Hvozd | Nové Hrady | Mapový podklad |
206208 | Horní Hvozd | Nové Hrady | Mapový podklad |
209191 | Železná Ruda | Železná Ruda | Mapový podklad |
209192 | Sušice | Železná Ruda | Mapový podklad |
212021 | Spálené Poříčí | Přeštice | Mapový podklad |
212023 | Přeštice | LS Přeštice | Mapový podklad |
212043 | Plzeň | LS Přeštice | Mapový podklad |
216231 | Plasy | LS Plasy | Mapový podklad |
216232 | Střela | LS Plasy | Mapový podklad |
217006 | Holýšov | Stříbro | Mapový podklad |
217007 | Stříbro | LS Stříbro | Mapový podklad |
220191 | Chudenice | Klatovy | Mapový podklad |
220192 | Nýrsko | Železná Ruda | Mapový podklad |
220192 | Nýrsko | Klatovy | Mapový podklad |
220194 | Kdyně | LS Klatovy | Mapový podklad |
220199 | Klatovy | Klatovy | Mapový podklad |
220320 | Nepomuk | Klatovy | Mapový podklad |
222111 | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Mapový podklad |
222112 | Domažlice | LS Horšovský Týn | Mapový podklad |
223010 | Přimda1 | LS Přimda | Mapový podklad |
223011 | Přimda2 | LS Přimda | Mapový podklad |
223018 | Český les | Přimda | Mapový podklad |
223018 | Český les | LZ Kladská | Mapový podklad |
223019 | Planá | Přimda | Mapový podklad |
223019 | Planá | LZ Kladská | Mapový podklad |
226103 | Žlutice | LS Toužim | Mapový podklad |
226104 | Teplá | LS Toužim | Mapový podklad |
228681 | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | Mapový podklad |
228682 | Dyleň | Františkovy Lázně | Mapový podklad |
228682 | Dyleň | LZ Kladská | Mapový podklad |
229090 | Šindelová | LS Kraslice | Mapový podklad |
229091 | Krajková | LS Kraslice | Mapový podklad |
230001 | Plešivec | LS Horní Blatná | Mapový podklad |
230002 | Nejdek | LS Horní Blatná | Mapový podklad |
233001 | Suchdol | Klášterec nad Ohří | Mapový podklad |
233002 | Kovářská | Klášterec nad Ohří | Mapový podklad |
233003 | Čihadlo | LS Klášterec | Mapový podklad |
235198 | Telnice | Litvínov | Mapový podklad |
235299 | Lesná | LS Litvínov | Mapový podklad |
235403 | Loučná | Litvínov | Mapový podklad |
235404 | Pramenáč | Litvínov | Mapový podklad |
236101 | Litoměřice | LS Litoměřice | Mapový podklad |
236102 | Lovosice | LS Litoměřice | Mapový podklad |
236103 | Peruc | LS Litoměřice | Mapový podklad |
239005 | Česká Lípa | Česká Lípa | Mapový podklad |
239006 | Cvikov | Česká Lípa | Mapový podklad |
239007 | Doksy | LS Česká Lípa | Mapový podklad |
240204 | Sněžník | LS Děčín | Mapový podklad |
240206 | Děčín | LS Děčín | Mapový podklad |
240207 | Povrly | LS Děčín | Mapový podklad |
241251 | Poustevna | Rumburk | Mapový podklad |
241252 | Tanečnice | Rumburk | Mapový podklad |
241253 | Kytlice | Rumburk | Mapový podklad |
246054 | Žehrov | LS Ještěd | Mapový podklad |
246055 | Ještěd | LS Ještěd | Mapový podklad |
246056 | Jítrava | LS Ještěd | Mapový podklad |
246057 | Klokočka | LS Ještěd | Mapový podklad |
246059 | Podještědí | LS Ještěd | Mapový podklad |
247011 | Jablonec n.N. | LS Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
247012 | Tanvald | LS Jablonec nad Nisou | Mapový podklad |
249001 | Frýdlant | LS Frýdlant | Mapový podklad |
249002 | Bulovka | LS Frýdlant | Mapový podklad |
(aktualizace mapových podkladů VI/2023)