Přehled SÚJ a smluvních partnerů
Na této stránce je zveřejněn aktuální přehled veškerých SÚJ s mapou každé SÚJ jako souborem ke stažení.
Zde naleznete Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s. p. (pdf, 350 kB)
(aktualizace seznamu smluvních partnerů I/2019)
SÚJ | Název zakázky | Název LS | Název KŘ | Mapový podklad |
---|---|---|---|---|
10107 | Město Albrechtice – sever | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10109 | Město Albrechtice – spálené | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10110 | Karlova Hora | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10111 | Město Albrechtice – jih | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10111 | Cvilín – pěstební činnost | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10114 | Karlovice – Sever – pěstební činnost | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10115 | Karlovice – Jih | Město Albrechtice | Šumperk | Mapový podklad |
10306 | Břidličná | Bruntál | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10308 | Horní Benešov – těž./pěst. činnost | Bruntál | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10309 | Nové Heřmínovy – těž./pěst. činn. | Bruntál | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10310 | Slunečná | Bruntál | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10311 | Volárna | Bruntál | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10403 | Karlov | Janovice u Rýmařova | Šumperk | Mapový podklad |
10403 | Stará Ves – pěstební činnosti | Janovice u Rýmařova | Šumperk | Mapový podklad |
10402 | Janovice | Janovice u Rýmařova | Šumperk | Mapový podklad |
10503 | Vítkov | Vítkov | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10508 | Olšovec | Vítkov | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10509 | Nový Jičín | Vítkov | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10604 | Opava | Opava | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10906 | Ostrava | Ostrava | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
10907 | Ostrava – západ těž./pěst. činnost | Ostrava | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
11003 | Frenštát pod Radhoštěm | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
11004 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
11102 | Jablunkov | Jablunkov | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
11007 | Ostravice | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Mapový podklad |
11604 | Rožnov p.Radhoštěm – pěst. činnost | Rožnov p.R. | Zlín | Mapový podklad |
11605 | Mořkov | Rožnov p.R. | Zlín | Mapový podklad |
11606 | Valašská Bystřice | Rožnov p.R. | Zlín | Mapový podklad |
11703 | Velké Karlovice | Vsetín | Zlín | Mapový podklad |
11703 | Halenkov – pěstební činnost | Vsetín | Zlín | Mapový podklad |
11704 | Vsetín | Vsetín | Zlín | Mapový podklad |
11705 | Bystřice | Vsetín | Zlín | Mapový podklad |
12207 | Javorník | Jeseník | Šumperk | Mapový podklad |
12208 | Jeseník | Jeseník | Šumperk | Mapový podklad |
12209 | Černá Voda | Jeseník | Šumperk | Mapový podklad |
12305 | Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou | Šumperk | Mapový podklad |
12306 | Sobotín | Loučná nad Desnou | Šumperk | Mapový podklad |
12306 | Rudoltice – pěstební činnosti | Loučná nad Desnou | Šumperk | Mapový podklad |
12404 | Hanušovice | Hanušovice | Šumperk | Mapový podklad |
12405 | Králíky | Hanušovice | Šumperk | Mapový podklad |
12503 | Ruda nad Moravou | Ruda nad Moravou | Šumperk | Mapový podklad |
12510 | Zábřeh | Ruda nad Moravou | Šumperk | Mapový podklad |
12511 | Hoštejn – těž./pěst. činnost | Ruda nad Moravou | Šumperk | Mapový podklad |
12908 | Šternberk | Šternberk | Šumperk | Mapový podklad |
12906 | Bělkovice | Šternberk | Šumperk | Mapový podklad |
12907 | Litovel | Šternberk | Šumperk | Mapový podklad |
12907 | Úsov – pěstební činosti | Šternberk | Šumperk | Mapový podklad |
13102 | Prostějov | Prostějov | Brno | Mapový podklad |
13106 | Týn | Prostějov | Brno | Mapový podklad |
13601 | Luhačovice | Luhačovice | Zlín | Mapový podklad |
13602 | Brumov | Luhačovice | Zlín | Mapový podklad |
13604 | Vizovice | Luhačovice | Zlín | Mapový podklad |
13605 | Starý Hrozenkov | Luhačovice | Zlín | Mapový podklad |
13701 | Strážnice | Strážnice | Zlín | Mapový podklad |
13701 | Revír luh – pěstební činnost | Strážnice | Zlín | Mapový podklad |
13703 | Velká | Strážnice | Zlín | Mapový podklad |
13806 | Buchlovice | Buchlovice | Zlín | Mapový podklad |
13808 | Zámeček | Buchlovice | Zlín | Mapový podklad |
14107 | Bučovice | Bučovice | Brno | Mapový podklad |
14107 | Bílý Vlk – pěstební činnost | Bučovice | Brno | Mapový podklad |
14108 | Račice | Bučovice | Brno | Mapový podklad |
14408 | Letovice | Černá Hora | Brno | Mapový podklad |
14409 | Rájec – těžební/pěstební činnost | Černá Hora | Brno | Mapový podklad |
14410 | Tišnov | Černá Hora | Brno | Mapový podklad |
14411 | Brno – těžební/pěstební činnost | Černá Hora | Brno | Mapový podklad |
14505 | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou | Brno | Mapový podklad |
14507 | Rosice | Náměšť nad Oslavou | Brno | Mapový podklad |
15409 | Veveří | Náměšť nad Oslavou | Brno | Mapový podklad |
14805 | Třebíč | Třebíč | Brno | Mapový podklad |
14806 | Rozkoš – pěstební/těžební činnosti | Třebíč | Brno | Mapový podklad |
14904 | Znojmo | Znojmo | Brno | Mapový podklad |
14905 | Višňové | Znojmo | Brno | Mapový podklad |
15001 | Javořice | Telč | Jihlava | Mapový podklad |
15005 | Telč – pěstební/těžební činnosti | Telč | Jihlava | Mapový podklad |
15006 | Jemnice – pěstební/těžební činnosti | Telč | Jihlava | Mapový podklad |
15401 | Nové Město na Moravě | Nové Město n.M. | Jihlava | Mapový podklad |
15402 | Měřín – těžební/pěstební činnost | Nové Město n.M. | Jihlava | Mapový podklad |
15502 | Humpolec | Ledeč nad Sázavou | Jihlava | Mapový podklad |
15505 | Ledeč | Ledeč nad Sázavou | Jihlava | Mapový podklad |
15506 | Polná | Ledeč nad Sázavou | Jihlava | Mapový podklad |
15708 | Nasavrky | Nasavrky | Choceň | Mapový podklad |
15709 | Ronov nad Doubravou | Nasavrky | Choceň | Mapový podklad |
15710 | Přelouč | Nasavrky | Choceň | Mapový podklad |
16106 | Svitavy | Svitavy | Choceň | Mapový podklad |
16303 | Lanškroun | Lanškroun | Choceň | Mapový podklad |
16304 | Letohrad | Lanškroun | Choceň | Mapový podklad |
16304 | Mladkov – pěstební činnost | Lanškroun | Choceň | Mapový podklad |
16402 | Choceň | Choceň | Choceň | Mapový podklad |
16402 | Vysoký les – Těžební činnost | Choceň | Choceň | Mapový podklad |
16405 | Polička | Choceň | Choceň | Mapový podklad |
16502 | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | Choceň | Mapový podklad |
16502 | Nový Ples – pěstební činnost | Rychnov nad Kněžnou | Choceň | Mapový podklad |
16504 | Rychnov | Rychnov nad Kněžnou | Choceň | Mapový podklad |
17004 | Hořice | Hořice v Podkrkonoší | Liberec | Mapový podklad |
17004 | Hořice – pěstební činnost | Hořice v Podkrkonoší | Liberec | Mapový podklad |
17005 | Český Ráj | Hořice v Podkrkonoší | Liberec | Mapový podklad |
17202 | Podkrkonoší | Dvůr Králové n.L. | Liberec | Mapový podklad |
17203 | Podhůří – pěstební činnost | Dvůr Králové n.L. | Liberec | Mapový podklad |
17205 | Broumov | Dvůr Králové n.L. | Liberec | Mapový podklad |
17404 | Žehrov – těžební/pěstební činnost | Nymburk | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17405 | Nymburk | Nymburk | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17601 | Mělník | Mělník | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17602 | Újezd – těžební/pěstební činnost | Mělník | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17603 | Doksy | Mělník | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17904 | Lužná | Lužná | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
17905 | Rakovník | Lužná | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18005 | Křivoklát | Křivoklát | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18101 | Nižbor | Nižbor | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18106 | Lhotka | Nižbor | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18102 | Český Kras | Nižbor | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18205 | Žatec západ | Žatec | Teplice | Mapový podklad |
18206 | Žatec východ | Žatec | Teplice | Mapový podklad |
18707 | Bratčice | Kácov | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18708 | Kácov | Kácov | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
18709 | Dolní Kralovice | Kácov | Brandýs nad Labem | Mapový podklad |
19106 | Špičák | Pelhřimov | Jihlava | Mapový podklad |
19107 | Pelhřimov | Pelhřimov | Jihlava | Mapový podklad |
19108 | Svidník | Pelhřimov | Jihlava | Mapový podklad |
19204 | Český Rudolec | Český Rudolec | Jihlava | Mapový podklad |
19305 | Jemčina | Jindřichův Hradec | České Budějovice | Mapový podklad |
19306 | Dubovice | Jindřichův Hradec | České Budějovice | Mapový podklad |
19307 | Kopce – těžební/pěstební činnosti | Jindřichův Hradec | České Budějovice | Mapový podklad |
19401 | Třeboň | Třeboň | České Budějovice | Mapový podklad |
19402 | Domanín | Třeboň | České Budějovice | Mapový podklad |
19403 | Ledenice – těžební/pěstební činnosti | Třeboň | České Budějovice | Mapový podklad |
19705 | Tábor | Tábor | České Budějovice | Mapový podklad |
19705 | Sedlčany – pěstební činnosti | Tábor | České Budějovice | Mapový podklad |
19706 | Mezno | Tábor | České Budějovice | Mapový podklad |
19907 | Vodňany | Vodňany | České Budějovice | Mapový podklad |
19906 | Čížová | Vodňany | České Budějovice | Mapový podklad |
19908 | Sedlice | Vodňany | České Budějovice | Mapový podklad |
19908 | Strakonice- pěstební činnost | Vodňany | České Budějovice | Mapový podklad |
20201 | Kaplice | Český Krumlov | České Budějovice | Mapový podklad |
20202 | Český Krumlov | Český Krumlov | České Budějovice | Mapový podklad |
20203 | Bory | Český Krumlov | České Budějovice | Mapový podklad |
20204 | Hořice | Český Krumlov | České Budějovice | Mapový podklad |
20204 | Přídolí – pěstební činnosti | Český Krumlov | České Budějovice | Mapový podklad |
20401 | Vyšší Brod | Vyšší Brod | České Budějovice | Mapový podklad |
20402 | Rožmberk | Vyšší Brod | České Budějovice | Mapový podklad |
20403 | Malšín | Vyšší Brod | České Budějovice | Mapový podklad |
20404 | Frymburk | Vyšší Brod | České Budějovice | Mapový podklad |
20501 | Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Mapový podklad |
20505 | Ševětín – těž./pěst. činnosti | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Mapový podklad |
20506 | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Mapový podklad |
20607 | Dolní Hvozd | Nové Hrady | České Budějovice | Mapový podklad |
20608 | Horní Hvozd | Nové Hrady | České Budějovice | Mapový podklad |
20901 | Železná Ruda | Železná Ruda | Plzeň | Mapový podklad |
20906 | Sušice | Železná Ruda | Plzeň | Mapový podklad |
21201 | Přeštice | Přeštice | Plzeň | Mapový podklad |
21205 | Spálené Poříčí | Přeštice | Plzeň | Mapový podklad |
21209 | Dobřany – těžeb./pěsteb. činnosti | Přeštice | Plzeň | Mapový podklad |
21601 | Plasy | Plasy | Plzeň | Mapový podklad |
21604 | Zelený Důl | Plasy | Plzeň | Mapový podklad |
21609 | Kamenice – těžeb./pěsteb. činnosti | Plasy | Plzeň | Mapový podklad |
21701 | Plzeň | Stříbro | Plzeň | Mapový podklad |
21702 | Stříbro | Stříbro | Plzeň | Mapový podklad |
21702 | Krasíkov – pěstební činnost | Stříbro | Plzeň | Mapový podklad |
22001 | Chudenice | Klatovy | Plzeň | Mapový podklad |
22002 | Nýrsko | Klatovy | Plzeň | Mapový podklad |
22006 | Nepomuk | Klatovy | Plzeň | Mapový podklad |
22006 | Chejlava-pěstební činnosti | Klatovy | Plzeň | Mapový podklad |
22010 | Klatovy | Klatovy | Plzeň | Mapový podklad |
22102 | Herštýn | Domažlice | Plzeň | Mapový podklad |
22103 | Domažlice | Domažlice | Plzeň | Mapový podklad |
22201 | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Plzeň | Mapový podklad |
22202 | Hradišťany | Horšovský Týn | Plzeň | Mapový podklad |
22202 | Holýšov – pěstební činnosti | Horšovský Týn | Plzeň | Mapový podklad |
22307 | Přimda | Přimda | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22306 | Planá | Přimda | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22601 | Žlutice | Toužim | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22608 | Teplá | Toužim | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22609 | Bečov | Toužim | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22805 | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22907 | Kraslice | Kraslice | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22908 | Jindřichovice | Kraslice | Karlovy Vary | Mapový podklad |
22908 | Hradecká – pěstební činnost | Kraslice | Karlovy Vary | Mapový podklad |
23002 | Plešivec | Horní Blatná | Karlovy Vary | Mapový podklad |
23006 | Nejdek | Horní Blatná | Karlovy Vary | Mapový podklad |
23006 | Smolné Pece – pěstební činnost | Horní Blatná | Karlovy Vary | Mapový podklad |
23304 | Klášterec | Klášterec nad Ohří | Teplice | Mapový podklad |
23501 | Čihadlo | Litvínov | Teplice | Mapový podklad |
23502 | Lesná | Litvínov | Teplice | Mapový podklad |
23503 | Loučná | Litvínov | Teplice | Mapový podklad |
23504 | Pramenáč | Litvínov | Teplice | Mapový podklad |
23605 | Litoměřice | Litoměřice | Teplice | Mapový podklad |
23606 | Lovosice | Litoměřice | Teplice | Mapový podklad |
23606 | Lovosice – pěstební činnost | Litoměřice | Teplice | Mapový podklad |
23903 | Česká Lípa | Česká Lípa | Liberec | Mapový podklad |
23906 | Cvikov | Česká Lípa | Liberec | Mapový podklad |
24002 | Sněžník | Děčín | Teplice | Mapový podklad |
24003 | Děčín | Děčín | Teplice | Mapový podklad |
24007 | Telnice | Děčín | Teplice | Mapový podklad |
24007 | Petrovice – pěstební činnosti | Děčín | Teplice | Mapový podklad |
24103 | Rumburk | Rumburk | Teplice | Mapový podklad |
24104 | Rybniště | Rumburk | Teplice | Mapový podklad |
24104 | Jedlová – pěstební činnost | Rumburk | Teplice | Mapový podklad |
24607 | Klokočka | Ještěd | Liberec | Mapový podklad |
24608 | Ještěd | Ještěd | Liberec | Mapový podklad |
24608 | Rynoltice – pěstební činnost | Ještěd | Liberec | Mapový podklad |
24610 | Podještědí | Ještěd | Liberec | Mapový podklad |
24707 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberec | Mapový podklad |
24709 | Tanvald | Jablonec nad Nisou | Liberec | Mapový podklad |
24709 | Tanvald – pěstební činnost | Jablonec nad Nisou | Liberec | Mapový podklad |
24901 | Frýdlant | Frýdlant | Liberec | Mapový podklad |
24901 | Albrechtice – pěstební činnost | Frýdlant | Liberec | Mapový podklad |
24902 | Bulovka | Frýdlant | Liberec | Mapový podklad |
(aktualizace mapových podkladů IV/2018)