Název honitby: | Nájemce: | Název OJ: | Druh: | Typ: | Výměra: | Stav VŘ: | Platnost smlouvy od: | Platnost smlouvy do: | Výše nájemného bez DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obora Podrážnice | LS Horšovský Týn | pronajatá | Obora | 184 ha | Neukončené | ||||
Obora Hájek | LS Horní Blatná | pronajatá | Obora | 418 ha | Neukončené | ||||
Zlatý Kopec | LS Horní Blatná | pronajatá | Volná | 1 613 ha | Neukončené | ||||
OLŠANY | LS Plasy | pronajatá | Volná | 896 ha | Neukončené | ||||
Placy | LZ Konopiště | pronajatá | Volná | 734 ha | Neukončené | ||||
Tok | LZ Konopiště | pronajatá | Volná | 647 ha | Neukončené | ||||
Klokočka-Lovotín | LS Ještěd | pronajatá | Volná | 536 ha | Neukončené | ||||
Vápenice | LS Litvínov | pronajatá | Volná | 812 ha | Neukončené | ||||
Mstišov | LS Litvínov | pronajatá | Volná | 946 ha | Neukončené | ||||
Oldřichov | LS Frýdlant v Čechách | pronajatá | Volná | 1 463 ha | Neukončené | ||||
Zálesí | LS Svitavy | pronajatá | Volná | 611 ha | Neukončené | ||||
Mlázovický hřeben | LS Hořice | pronajatá | Volná | 666 ha | Neukončené | ||||
Zámeček | LS Kraslice | pronajatá | Volná | 1 488 ha | Neukončené | ||||
Krouna – lesy | LS Choceň | pronajatá | Volná | 832 ha | Neukončené | ||||
Miloňov | LS Vsetín | pronajatá | Volná | 1 832 ha | Neukončené |
Prezenční aukce cenných sortimentů 1-7.2.2024
Zveme Vás na dražbu cenného dříví v areálu LZ Židlochovice v Břeclavi, která se bude konat v termínu 1-7.2.2024. Dražby jsou otevřené všem vlastníkům dříví, stejně tak i dražitelům. Více informací naleznete na webu: https://www.woodauction.cz/terminy-drazeb
Kdy: 01.02.2024
Kde: areál LZ Židlochovice v Břeclavi