Název honitby: | Název OJ: | Druh: | Typ: | Výměra: | Stav VŘ: | Nabídky do: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podmoky | LZ Konopiště | pronajatá | Volná | 1 214 ha | Neukončené | ||||
Ucháč | LS Loučná nad Desnou | pronajatá | Volná | 1 141 ha | Neukončené | ||||
Srázná | LS Ruda nad Moravou | pronajatá | Volná | 1 572 ha | Neukončené | ||||
Stříbrnice | LS Ruda nad Moravou | pronajatá | Volná | 1 910 ha | Neukončené | ||||
Černá | LS Frýdek-Místek | pronajatá | Volná | 1 702 ha | Neukončené | ||||
Karlov | LS Janovice | pronajatá | Volná | 1 557 ha | Neukončené | ||||
Františkov | LS Loučná nad Desnou | pronajatá | Volná | 1 903 ha | Neukončené | ||||
Pec | LS Loučná nad Desnou | pronajatá | Volná | 1 796 ha | Neukončené | ||||
Sedmidvory | LS Loučná nad Desnou | pronajatá | Volná | 2 384 ha | Neukončené | ||||
Čerťák – Dětřichovice | LS Bruntál | pronajatá | Volná | 716 ha | Neukončené | ||||
Hradisko – Horní Benešov | LS Bruntál | pronajatá | Volná | 1 147 ha | Neukončené | ||||
Jelení Vrch – Široká Niva | LS Bruntál | pronajatá | Volná | 693 ha | Neukončené | ||||
Portál | LS Bruntál | pronajatá | Volná | 801 ha | Neukončené | ||||
Kamenec | LS Rychnov nad Kněžnou | pronajatá | Volná | 876 ha | Neukončené | ||||
Světlá | LS Rychnov nad Kněžnou | pronajatá | Volná | 720 ha | Neukončené |
Rámcové principy stanovení možného přímého prodeje dříví zpracovatelům v regionech ČR
Datum aktualizace: 28.6.2022 Informace pro nové zájemce: Noví zájemci na III. čtvrtletí 2022 se mohou registrovat na kontakty níže do 15.7.2022. V oblastech s velkým zájmem regionálních zpracovatelů se v průběhu čtvrtletí nebude možné do regionálního prodeje zařadit. LČR v rámci přímého prodeje dříví zpracovatelům v regionech deklarují maximální objem takového prodeje ve výši 20 % z každé OJ (organizační jednotky),…