Název honitby: | Název OJ: | Druh: | Typ: | Výměra: | Stav VŘ: | Nabídky do: |
---|---|---|---|---|---|---|
Zadní les | LS Jindřichův Hradec | pronajatá | Volná | 603 ha | Neukončené | 26.5.2022 |
Dolní Krupá | LS Ještěd | pronajatá | Volná | 1 223 ha | Neukončené | 24.5.2022 |
Luž | LS Česká Lípa | pronajatá | Volná | 1 503 ha | Neukončené | 24.5.2022 |
Milíře | LZ Kladská | pronajatá | Volná | 1 509 ha | Neukončené | 28.4.2022 |
Evženovo údolí | LS Jindřichův Hradec | pronajatá | Volná | 1 035 ha | Neukončené | 28.4.2022 |
Obora Fláje | LS Litvínov | pronajatá | Obora | 1 932 ha | Neukončené | 21.4.2022 |
Pstruží | LS Horní Blatná | pronajatá | Volná | 1 894 ha | Neukončené | 8.3.2022 |
Dopler | LS Vyšší Brod | pronajatá | Volná | 1 615 ha | Neukončené | 3.3.2022 |
Tvořihráz | LS Znojmo | pronajatá | Volná | 516 ha | Neukončené | 9.3.2022 |
Rámcové principy stanovení možného přímého prodeje dříví zpracovatelům v regionech ČR
LČR v rámci přímého prodeje dříví zpracovatelům v regionech deklarují maximální objem takového prodeje ve výši 20 % z každé OJ (organizační jednotky), která v daném roce těží a vyrábí dříví na odvozním místě. Kritéria výběru zpracovatele k uzavření regionální smlouvy na prodej dřív Podání písemné žádosti (E-mailem nebo v listinné podobě) zpracovatelem dříví na oblastní ředitelství (dále jen OŘ),…