Lesy kolem nás 2017 – Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje
Datum publikace:
Lesy ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary letos v dubnu vyhlásily 8. ročník dětské výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Letošním tématem bylo vytvoření obrázku do Atlasu lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje.
Do základních regionálních kol se v tomto roce zapojilo 17 knihoven ze všech tří okresů kraje: Dalovice, Cheb, Mariánské Lázně, Chodov, Františkovy Lázně, Potůčky, Andělská Hora, Chyše, Loket, Hazlov, Březová, Sokolov, Stráž nad Ohří, Kolová, Královské Poříčí, Vojkovice, Žlutice a Nejdek.
Knihovny od svých malých čtenářů v základním kole soutěže nasbíraly rekordních 775 prací. Vybraly ty nejhezčí a 234 obrázků postoupilo do finále v krajské knihovně, kde z nich odborná porota, složená ze zástupců Lesů ČR a krajské knihovny vybrala 26 vítězů. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže spojeném s vernisáží výstavy oceněných prací předali zástupci pořádajících organizací za zvuku lesních rohů malým umělcům diplomy a věcné ceny.
Oceněné práce jsou nyní vystaveny v centrální hale Krajské knihovny Karlovy Vary a její návštěvníci je mohou shlédnout každý pracovní den od 9 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin a to až do 27. října 2017.
- Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pořádané Krajskou knihovnou Karlovy Vary a Lesy ČR, s.p. (prezentace pdf)
I. Kategorie MŠ do 6 let | 1. místo | Michalka Novotná, 5 let | Lesní skřítek Bob |
2. místo | Anna Ouředníková, 4 roky | Královna lesních skřítků | |
3. místo | Sonička Piklová, 5 let | Březnička jarní | |
II. Kategorie 6 – 8 let | 1. místo | Tobiáš Hugo Tomášek, 7 let | Rozsévači lesních stromů – Sovák a Kemr |
2. místo | Eliška Čeganová, 6 let | Fousatý skřítek, Berggeist | |
3. místo | Inka Rozsypalová, 7 let | Růsněnka krásná | |
mimořádná | Jáchym Konečný, 7 let | Smrťák | |
mimořádná | 1. třída ZŠ Drmoul | Skřítci Drmoulníčci | |
III. kategorie 9 – 10 let | 1. místo | Daniela Dosedělová, 10 let | Marzebilla |
2. místo | Helena Bartošová, 10 let | Kořenáč | |
3. místo | Adam Balák, 10 let | Balík | |
mimořádná | Julie Tušlová, 9 let | Temnotka | |
IV. kategorie 11- 12 let | 1. místo | Jiří Meindl Schmid, 11 let | Lesodrak |
2. místo | Nela Plaňanská, 11 let | Bukovec lesní | |
3. místo | Vojtěch Runt, 11 let | Fernando Hornický | |
mimořádná | Tran Quang Aleš, 12 let | Ella na louce | |
V. kategorie 13 – 15 let | 1. místo | Julie Maksymiv, 14 let | Divoženka Jezinka |
2. místo | Tereza Krassová,14 let | Emilka | |
3. místo | Adéla Cieslarová, 14 let | Ďas ušatý | |
mimořádná | Vojtěch Mašata, 14 let | Lesní duchové | |
Kategorie ZUŠ 6 – 11 let | 1. místo | Toník Bršťák, 6 let | Skřítek Karel |
2. místo | Petra Holíková, 10 let | Zákeřka Skalní | |
3. místo | Viktorie Vocelková , 8 let | Lusknička | |
Kategorie ZUŠ 12 – 15 let | 1. místo | Denisa Straková, 15 let | Víla Ulla z luk u chaloupek |
2. místo | Michal Bršťák, 12 let | Sběrník kutilský | |
3. místo | Anna Kaššáková , 14 let | Princezna Žaběna |
Témata minulých ročníků soutěže:
- 2010: Lesy kolem nás – obecné téma
- 2011: Mezinárodní rok lesů (OSN)
- 2012: Ilustruj svoji oblíbenou knihu
- 2013: Les – náš kamarád i pomocník
- 2014: Les a čtvero ročních období
- 2015: Kdo se stará o les
- 2016: Co roste v lese – lesní herbář
- 2017: Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje