Místní kolo YPEF v Nymburku
Místní kolo YPEF v Nymburku, které pořádala LS Nymburk ve spolupráci s KŘ Brandýs n. Labem proběhlo dne 13.2.2019 na MŠ a ZŠ Tyršova. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Postupujícím do regionálního kola gratulujeme, poděkování patří ZŠ Tyršova Nymburk za spolupráci a poskytnutí kvalitního zázemí pro soutěž.
Výsledky družstev
| kategorie mladší žáci | |||
| pořadí | body | škola | družstvo |
|---|---|---|---|
| 1. | 36,5 | ZŠ a MŠ Nymburk, ul. Tyršova | Petra Frýdlová, Lucie Vydrová, Vojtěch Řezáč |
| 2. | 32 | ZŠ a MŠ Nymburk, ul. Tyršova | Andrea Dvořáková, Jakub Stehlík, René Korec |
| 3. | 31 | ZŠ a MŠ Nymburk, ul. Tyršova | Daniel Kováč, Tomáš Münster, Ondřej Jára |
| 4. | 31 | ZŠ a MŠ Nymburk, ul. Tyršova | Julie Bičáková, David Kluch, Lukáš Najman |
| 5. | 27,5 | ZŠ a MŠ Nymburk, ul. Tyršova | Karolína Suchá, Lucie Hejmová, Kristýna Hendrychová |
| 6. | 24 | ZŠ Kolín III, Lipanská 420 | Tomáš Kratochvíl, Jindřich Šedivý |
| kategorie starší žáci | |||
| 1. | 36 | Gymnázum Beroun, Talichova 824 | Marie Gregůrková., Matěj Holub, Adéla Valterová |
Ing. Miroslav Němeček,
lesní správce









