Objekt č. 1 – porost 439 C17/2 – REZERVACE SIDONIE
Porost je ve své výjimečnosti zároveň pomníkem i chloubou našich bukových lesů, svojí existencí dokumentuje vysokou odbornou i kulturní úroveň místních lesníků. Porost je stále plodný a přirůstavý, struktura se pomalu mění na pralesní formu. V minulosti měly významné zastoupení i dřeviny jako jilm horský a javor klen, tyto však byly, zejména z komerčních důvodů, vytěženy. Porost se stal chráněnou přírodní památkou a nebude těžen. Jednotlivé stromy vykazují výšku hladkých částí kmenů nejvyšší jakosti vysoko přes 20 metrů, právě proto se tyto stromy staly vzorem pro cíl výchovy, která bude dále popisována, ale i dokladem vynikajícího genofondu buku lesního.
Základní údaje:
eutrofní hnědá lesní půda – velmi bohatá
500 m n.m., expozice JV, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 170 let, výměra 2,08 ha
průměrný strom:
výška: 44
tloušťka: 70
objem: 9,07 m3
zásoba na 1 ha: 1 400 m3
Taxační tabulka – počet kusů podle dřevin:
| výčetní tloušťka | buk | javor | lípa | dub |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 1 | ||
| 42 | 2 | 3 | ||
| 44 | 2 | |||
| 46 | 6 | 1 | ||
| 48 | 4 | |||
| 50 | 7 | 1 | ||
| 52 | 6 | |||
| 54 | 9 | 1 | ||
| 56 | 13 | |||
| 58 | 12 | |||
| 60 | 19 | |||
| 62 | 10 | 1 | 1 | |
| 64 | 23 | |||
| 66 | 29 | 1 | ||
| 68 | 26 | |||
| 70 | 18 | |||
| 72 | 17 | |||
| 74 | 18 | |||
| 76 | 19 | |||
| 78 | 10 | |||
| 80 | 13 | |||
| 82 | 13 | |||
| 84 | 14 | |||
| 86 | 4 | |||
| 88 | 3 | |||
| 90 | 8 | |||
| 92 | 3 | |||
| 94 | 5 | |||
| 96 | 1 | |||
| 98 | 2 | |||
| 100 | 1 | |||
| 112 | 1 | |||
| 114 | 1 | |||
| 118 | 1 | |||
| 126 | 1 | |||
| celkem 333 | 321 | 8 | 1 | 3 |
