Stanoviště č. 10a – porost 265 G1
HS | SLT | věk | zak. | vým. | zast. dř. | zás. | zás/ha | st. v | d 1,3 | bon. | předp. LHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 3K5 | 98 | 9 | 3,03 | BO 73 | 791 | 261 | 25 | 32 | 26 | výběr 27 |
DB 14 | 137 | 45 | 26 | 30 | 26 | 9 | |||||
BK 8 | 80 | 26 | 25 | 34 | 26 | 9 | |||||
SM 4 | 55 | 18 | 26 | 28 | 26 | 0 | |||||
JD 1 | 16 | 5 | 27 | 45 | 28 | 0 | |||||
Sa: | 1079 | 45 |
Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením
Dospělá kmenovina s příměsí listnatých dřevin na stanovišti charakterizující dubovou bučinu s bikou na plošinách s podložím pleistocenních štěrkopísků a opuky. V letech 1995 a 1997 provedena nahodilá těžba ve výši 3 m3 po ploše.
Hospodářský záměr
Postupné zahájení obnovy porostu uvolňováním cílových stromů BK, DB, JD, BO k podpoření fruktifikace a pomístnou přípravou půdy, pod porostem zvyšovat jejich přirozenou obnovu. Ponechat doupné stromy. Prodloužit dobu obmýtí s cílem dosažení co největších hodnotových přírůstů mateřského porostu a zvýšení zastoupení listnáčů a jedle v přirozené obnově.