Stanoviště č. 10b – porost 265
HS | SLT | věk | zak. | vým. | zast. dř. | zás. | zás/ha | st. v | d 1,3 | bon. | předp. LHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 3K5 | 101 | 10 | 4,71 | DB 37 | 630 | 134 | 26 | 30 | 26 | TO 17 |
BO 35 | 689 | 146 | 26 | 32 | 26 | 55 | |||||
BK 27 | 553 | 117 | 27 | 45 | 26 | 18 | |||||
SM 1 | 22 | 5 | 24 | 28 | 24 | 0 | |||||
Sa: | 1894 | 90 |
Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením
Kvalitní kmenovina s převahou zastoupených listnáčů na rovině zvlněné písečnými dunami. Stanoviště odpovídá porostu 265 G1.
V roce 1995 nahodilá těžba s vytěžením 22 m3 jehličnatého a 7 m3 listnatého dříví.
Hospodářský záměr
Obdobné jako u porostu 265 G1. Bukové a dubové semenáčky ochránit pod porostem pomístně proti plísni vhodným fungicidem a proti zvěři repelentem (Lanol N).