Stanoviště č. 6 – porost 273 A1
HS | SLT | věk | zak. | vým. | zast. dř. | zás. | zás/ha | st. v | d 1,3 | bon. | předp. LHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 203 | 83 | 10 | 11,36 | DB 50 | 2113 | 186 | 26 | 35 | 28 | TV 5,68 / 129 |
HB 35 | 1445 | 127 | 25 | 25 | 22 | 3,98 / 217 | |||||
LP 8 | 362 | 32 | 26 | 35 | 28 | 0,91 / 41 | |||||
BO 3 | 155 | 14 | 27 | 34 | 28 | 0,34 / 10 | |||||
MD 3 | 155 | 14 | 26 | 32 | 28 | 0,34 / 0 | |||||
SM 1 | 62 | 5 | 27 | 38 | 28 | 0,11 / 0 | |||||
Sa: | 4292 | 378 | 11,36 / 397 |
Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením
Jedlobuková doubrava s ostřicí prstnatou na rovině s opukovým podložím. Vysoce kvalitní porost DB, HB, LP pomístně se Zmlazující uvedenými dřevinami.
V roce 1995 provedeno vytěžení vývratů nahodilou těžbou v množství 17 m3 na ploše 0,05 ha. V roce 1996 byla plocha oplocena použitým pletivem v délce 150 m a zalesněna 450 sazenicemi BK. V letech 1996 – 1998 provedeno ožínání 2 x. Celkové náklady za výše uvedené činily 8 390 Kč.
Hospodářský záměr
Porost rozčlenit přibližovacími linkami po 30 m. Dub pěstovat v dlouhém obmýtí výběrem po ploše s preferencí kvalitních označených cílových stromů a to i HB, LP a ostatních vtroušených dřevin k dosažení maximálního hodnotového přírůstu. Pro zvýšení biologické ochrany porostu vyvěsit ptačí budky, ponechat doupné stromy.